ACCUMULATORIU D'ENERGIA DOMESTICA IMPILABILE STANDARD UE 20,48 KWH
Capacità
20,48 kWh, chì furnisce un almacenamentu di energia affidabile per i bisogni energetichi di ogni ghjornu.
Design Impilabile
Flessibile è risparmiatore di spaziu, chì permette di impilà parechje unità per una capacità più elevata.
Conformità à i standard europei
Risponde à i standard di sicurezza di alta qualità, assicurendu un accumulu d'energia sicuru è efficiente.
Certificatu ETL, CB è CE
Elencatu ETL per a cunfurmità di sicurezza in America di u Nordu, certificatu CB per i standard mundiali è marcatu CE per a sicurezza europea, assicurendu chì u sistema rispetta e rigorose normative di sicurezza internaziunali.
Ciclu di vita longa
Robustu è durevule cù una longa durata di serviziu per anni di prestazioni affidabili.
Gestione Efficiente di l'Energia
Aiuta à riduce e fatture energetiche immagazzinendu l'energia solare in eccessu per un usu dopu.
Cunnessione senza filu
Cumunicazione senza filu integrata per u monitoraghju è a gestione remota di u vostru sistema energeticu.
Identificazione di u portu per una installazione simplice
A funzione d'identificazione intelligente di i porti garantisce una cunfigurazione faciule è senza errori cù una cunnessione rapida à u vostru sistema solare o energeticu.
Installazione è Integrazione Facile
Installazione simplice cù integrazione perfetta in i sistemi solari o energetichi esistenti, chì ne face un aghjuntu senza prublemi à a vostra casa.

Applicazioni fora di rete
Energia di riserva in casu d'interruzioni
Autosufficienza energetica


Cicli di a cellula
A curva di scarica di a cellula à diverse ingrandimenti è temperature
ELITESpecificazione di u pruduttu
| Articulu | Parametru Generale | Parametru Generale | Parametru Generale | Parametru Generale | |
| Metudu di cumbinazione | 16S1P | 16S2P | 16S3P | 16S4P | |
| Capacità nominale | Tipicu | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Minimu | 98Ah | 196Ah | 294Ah | 392Ah | |
| Tensione nominale | 51,2 V | ||||
| SOC di fabbrica | 30~60% | ||||
| Tensione à a fine di | 44,8 V | ||||
| Modu di carica | MAX 58.4V | ||||
| Energia riservata nominale | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
| Corrente di carica standard | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Limitazione di corrente | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Scarica standard | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Corrente di carica massima | 90A | 180A | 250A | 250A | |
| Corrente di scarica massima | 90A | 180A | 250A | 250A | |
| Gamma di temperatura di funziunamentu | Carica: 0~50℃ Scarica: -20~55℃ | ||||
| Gamma di temperatura di almacenamentu | Menu di 12 mesi: -10~35℃ menu di 3 mesi: -10~45℃ Menu di 7 ghjorni: -20~65℃ | ||||
| Dimensioni | L620*L460*A491mm | L620*L460*A686.5mm | L620*L460*A882mm | L620*L460*A1077.5mm | |
| Pesu | 92 kg | 144 kg | 196 kg | 248 kg | |
| Modu di cumunicazione | RS485/CAN | ||||




