ACCUMULATORIU D'ENERGIA DOMESTICA IMPILABILE STANDARD US 19,2 KWH
Capacità Ottimale
Capacità di almacenamiento di 19,2 kWh, ideale per l'usu energeticu domesticu cutidianu senza superà i limiti regulatori.
Design Impilabile è Modulare
Flessibile è risparmiatore di spaziu, chì vi permette di impilà parechje unità per aumentà a vostra capacità di almacenamentu secondu i bisogni.
Cunfurmità cù e Norme di i Stati Uniti
Pienamente cunforme à e norme di sicurezza UL 9540, chì garantisce a tranquillità è u rispettu di e normative.
Certificatu ETL
Certificatu ETL per a sicurezza, assicurendu chì u sistema rispetta rigorosi standard di sicurezza nordamericani è internaziunali.
Durabilità è Longevità
Custruitu per durà cù una tecnulugia di batteria superiore, chì offre prestazioni è affidabilità à longu andà.
Gestione Intelligente di l'Energia
Immagazzinate in modu efficiente l'energia solare in eccessu per un usu più tardi, riducendu a dipendenza da a rete è riducendu e fatture energetiche.
Integrazione faciule
S'integra perfettamente cù a vostra installazione solare o sistema energeticu esistente per un prucessu d'installazione senza prublemi.
Ideale per
Case cù sistemi di energia solare
Applicazioni fora di rete
Energia di riserva in casu d'interruzioni
Autosufficienza energetica
Cicli di a cellula
A curva di scarica di a cellula à diverse ingrandimenti è temperature
ELITESpecificazione di u pruduttu
| Modu | 4,8 kW | 9,6 kW | 14,4 kW | 19,2 kW |
| Parametru principale | ||||
| Capacità nominale | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 |
| Prufundità di Scarica | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Capacità nominale | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Tipu di batteria | LFP (LiFePO4) | |||
| Metudu di cumbinazione | 1M/15S1P | 2M/15S1P | 3M/15S1P | 4M/15S1P |
| Tensione nominale (V) | 48 anni | |||
| Capacità (Wh) | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 |
| Modu di carica | CC/CV | |||
| Ciclu di vita (settimane) | 6000 / volte | 6000 / volte | 6000 / volte | 6000 / volte |
| Modu di cumunicazione | CAN/RS485/RS232 | |||
| Pesu (kg) | 49.14 | 98,28 | 147,42 | 196,56 |
| Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | 610 * 485 * 196 mm | 610 × 485 × 350 mm | 610 × 485 × 588 mm | 610 × 185 × 784 mm |
| Caratteristica funziunale | ||||
| Precisione di campionamentu di tensione statica di a cellula à temperatura ambiente | ±5mV | ±5mV | ±5mV | ±5mV |
| Precisione di campionamentu attuale à temperatura ambiente | ≤±0.5%@FS | ≤±0.5%@FS | ≤±0.5%@FS | ≤±0.5%@FS |
| Precisione di campionamentu di temperatura à temperatura nurmale | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Prutezzione da cortocircuitu | E | |||
| Riscaldamentu | N | |||
| Funzione di equilibramentu di carica | E | |||
| Funzione di stima di a capacità cellulare | E | |||
| Imposta a capacità di carica cumpleta di a stringa di batteria, a capacità attuale è a capacità cuncepita | E | |||
| Funzione di visualizazione di statu LCD | E | |||
| Funzione di cuntrollu di u software di l'urdinatore ospitante | U software di l'urdinatore ospitante pò facilmente definisce i parametri di prutezzione cum'è sovraccarica, sovrascarica, sovracorrente di carica-scarica, sovratemperatura è bassa temperatura, è ancu parametri cum'è capacità, sonnu, equalizazione è almacenamentu. | |||
| Portu di cumunicazione | CAN/RS485/RS232 | |||
| Dormi è svegliati | Hà una varietà di modi di sonnu è di sveglia | |||
| Garanzia | 60 mesi | |||






