Accumulazione d'energia domestica à parete 10,24 kWh



ELITESpecificazione di u pruduttu
| Caratteristiche elettriche | |
| Tensione di velocità | 51 .2VDC |
| Capacità di velocità | 200Ah |
| Accumulazione d'energia | 10,24 kWh |
| Ciclu di vita | >6000 cicli à 85% DOD |
| Mesi di autoscarica | ≤2% |
| Efficienza di carica | 100% à 0,2 °C |
| Efficienza di scarica | 96-99% à 1°C |
| Carica Standard | |
| Corrente di carica standard | 40 anni |
| Tensione di carica | 0,2C à 54,2V, dopu 58,4V corrente di carica à 0,02C (CC/CC) |
| Modu di carica | 40A |
| Corrente di carica massima | 100A |
| Scarica Standard | |
| Corrente Continua | 100A |
| Tensione di tagliu di scarica | 44 .8VCD |
| Temperatura | |
| Temperatura di carica | 0℃ à 45℃ (32F à 113F) à 60+25% d'umidità relativa |
| Temperatura di scarica | -20℃ à 60 ℃ (-4F à 140F) à 60+25% d'umidità relativa |
| Temperatura di almacenamentu | -20℃ à 60 ℃ (-4F à 140F) à 60+25% d'umidità relativa |
| Meccanicu | |
| Classe IP | IP60 |
| Meteria | LiFePO4 |
| Materiale di a cassa | Metallu |
| Tipu di casu | Supportu murale per rack |
| Dimensione | 750 * 485 * 210 (mm) |
| Pesu | 90 chilò |
| Terminale | M8 |
| Protocolu (opzionale) | CANBUS/ RS485/ RS232 |
| SOC (opzionale) | LED/LCD |
| U periodu di garanzia di qualità | 60 mesi |



